התקשרות ממשלתית / (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪58,500שהם100%מתוך:
אופן רכישה:
תקנה 14ב - מכרז מרכזי
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
ינואר - מרץ | אפריל - יוני | יולי - ספטמבר | אוקטובר - דצמבר | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | — | — | ||||||
2022 | — | — | — | — | ||||
2021 | — | — | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪8,775 | — | |||
2020 | להורדת הדו"ח הרבעוני | ₪49,725 | — | — | ||||
2019 | — | — | — |
דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו
חודשים/שנים | 2023 |
---|---|
ינואר - מרץ | |
אפריל - יוני | — |
יולי - ספטמבר | — |
אוקטובר - דצמבר |